Líneas ICO
ICO Internacional 2019
TAE máxima o coste anual máximo de la línea ICO Internacional 2019 vigente del 02/12/2019 al 15/12/2019:
Tramo I. Euros
TAE máxima tipo interés variable
Plazos | Carencia | TAE |
---|---|---|
1 año | Sin carencia | 2.346 |
1 año | 1 año de carencia | 2.346 |
2 años | Sin carencia | 4.097 |
2 años | 1 año de carencia | 4.097 |
3 años | Sin carencia | 4.097 |
3 años | 1 año de carencia | 4.097 |
4 años | Sin carencia | 4.097 |
4 años | 1 año de carencia | 4.097 |
5 años | Sin carencia | 4.407 |
5 años | 1 año de carencia | 4.407 |
6 años | Sin carencia | 4.407 |
6 años | 1 año de carencia | 4.407 |
7 años | Sin carencia | 4.407 |
7 años | 1 año de carencia | 4.407 |
7 años | 2 años de carencia | 4.407 |
8 años | Sin carencia | 4.407 |
8 años | 1 año de carencia | 4.407 |
8 años | 2 años de carencia | 4.407 |
9 años | Sin carencia | 4.456 |
9 años | 1 año de carencia | 4.456 |
9 años | 2 años de carencia | 4.456 |
10 años | Sin carencia | 4.456 |
10 años | 1 año de carencia | 4.456 |
10 años | 2 años de carencia | 4.456 |
10 años | 3 años de carencia | 4.456 |
12 años | Sin carencia | 4.456 |
12 años | 1 año de carencia | 4.456 |
12 años | 2 años de carencia | 4.456 |
12 años | 3 años de carencia | 4.456 |
15 años | Sin carencia | 4.435 |
15 años | 1 año de carencia | 4.435 |
15 años | 2 años de carencia | 4.435 |
15 años | 3 años de carencia | 4.435 |
20 años | Sin carencia | 4.674 |
20 años | 1 año de carencia | 4.674 |
20 años | 2 años de carencia | 4.674 |
20 años | 3 años de carencia | 4.674 |
TAE Máxima tipo interés fijo
Plazos | Carencia | TAE |
---|---|---|
1 año | Sin carencia | 2.313 |
1 año | 1 año de carencia | 2.313 |
2 años | Sin carencia | 4.04 |
2 años | 1 año de carencia | 4.04 |
3 años | Sin carencia | 4.04 |
3 años | 1 año de carencia | 4.04 |
4 años | Sin carencia | 4.04 |
4 años | 1 año de carencia | 4.04 |
5 años | Sin carencia | 4.346 |
5 años | 1 año de carencia | 4.346 |
6 años | Sin carencia | 4.346 |
6 años | 1 año de carencia | 4.346 |
7 años | Sin carencia | 4.372 |
7 años | 1 año de carencia | 4.377 |
7 años | 2 años de carencia | 4.385 |
8 años | Sin carencia | 4.426 |
8 años | 1 año de carencia | 4.431 |
8 años | 2 años de carencia | 4.439 |
9 años | Sin carencia | 4.596 |
9 años | 1 año de carencia | 4.6 |
9 años | 2 años de carencia | 4.608 |
10 años | Sin carencia | 4.632 |
10 años | 1 año de carencia | 4.637 |
10 años | 2 años de carencia | 4.645 |
10 años | 3 años de carencia | 4.657 |
12 años | Sin carencia | 4.708 |
12 años | 1 año de carencia | 4.711 |
12 años | 2 años de carencia | 4.719 |
12 años | 3 años de carencia | 4.73 |
15 años | Sin carencia | 4.795 |
15 años | 1 año de carencia | 4.798 |
15 años | 2 años de carencia | 4.804 |
15 años | 3 años de carencia | 4.814 |
20 años | Sin carencia | 5.172 |
20 años | 1 año de carencia | 5.174 |
20 años | 2 años de carencia | 5.179 |
20 años | 3 años de carencia | 5.187 |
Tramo I Dólares
TAE máxima tipo interés variable
Plazos | Carencia | TAE |
---|---|---|
1 año | Sin carencia | 4.477 |
1 año | 1 año de carencia | 4.477 |
2 años | Sin carencia | 6.298 |
2 años | 1 año de carencia | 6.298 |
3 años | Sin carencia | 6.465 |
3 años | 1 año de carencia | 6.465 |
4 años | Sin carencia | 6.465 |
4 años | 1 año de carencia | 6.465 |
5 años | Sin carencia | 6.769 |
5 años | 1 año de carencia | 6.769 |
6 años | Sin carencia | 6.769 |
6 años | 1 año de carencia | 6.769 |
7 años | Sin carencia | 6.811 |
7 años | 1 año de carencia | 6.811 |
7 años | 2 años de carencia | 6.811 |
8 años | Sin carencia | 6.832 |
8 años | 1 año de carencia | 6.832 |
8 años | 2 años de carencia | 6.832 |
9 años | Sin carencia | 6.989 |
9 años | 1 año de carencia | 6.989 |
9 años | 2 años de carencia | 6.989 |
10 años | Sin carencia | 7 |
10 años | 1 año de carencia | 7 |
10 años | 2 años de carencia | 7 |
10 años | 3 años de carencia | 7 |
12 años | Sin carencia | 7.01 |
12 años | 1 año de carencia | 7.01 |
12 años | 2 años de carencia | 7.01 |
12 años | 3 años de carencia | 7.01 |
15 años | Sin carencia | 7 |
15 años | 1 año de carencia | 7 |
15 años | 2 años de carencia | 7 |
15 años | 3 años de carencia | 7 |
20 años | Sin carencia | 7.251 |
20 años | 1 año de carencia | 7.251 |
20 años | 2 años de carencia | 7.251 |
20 años | 3 años de carencia | 7.251 |
TAE Máxima tipo interés fijo
Plazos | Carencia | TAE |
---|---|---|
1 año | Sin carencia | 4.351 |
1 año | 1 año de carencia | 4.318 |
2 años | Sin carencia | 6.055 |
2 años | 1 año de carencia | 6.016 |
3 años | Sin carencia | 6.172 |
3 años | 1 año de carencia | 6.149 |
4 años | Sin carencia | 6.148 |
4 años | 1 año de carencia | 6.133 |
5 años | Sin carencia | 6.437 |
5 años | 1 año de carencia | 6.427 |
6 años | Sin carencia | 6.436 |
6 años | 1 año de carencia | 6.429 |
7 años | Sin carencia | 6.482 |
7 años | 1 año de carencia | 6.477 |
7 años | 2 años de carencia | 6.474 |
8 años | Sin carencia | 6.51 |
8 años | 1 año de carencia | 6.507 |
8 años | 2 años de carencia | 6.504 |
9 años | Sin carencia | 6.676 |
9 años | 1 año de carencia | 6.674 |
9 años | 2 años de carencia | 6.673 |
10 años | Sin carencia | 6.701 |
10 años | 1 año de carencia | 6.699 |
10 años | 2 años de carencia | 6.698 |
10 años | 3 años de carencia | 6.701 |
12 años | Sin carencia | 6.74 |
12 años | 1 año de carencia | 6.739 |
12 años | 2 años de carencia | 6.74 |
12 años | 3 años de carencia | 6.742 |
15 años | Sin carencia | 6.771 |
15 años | 1 año de carencia | 6.77 |
15 años | 2 años de carencia | 6.771 |
15 años | 3 años de carencia | 6.774 |
20 años | Sin carencia | 7.069 |
20 años | 1 año de carencia | 7.069 |
20 años | 2 años de carencia | 7.07 |
20 años | 3 años de carencia | 7.072 |
Tramo II Euros
TAE máxima tipo interés variable
Plazos | Carencia | TAE |
---|---|---|
2 años | Sin carencia | 4.097 |
2 años | 1 año de carencia | 4.097 |
3 años | Sin carencia | 4.097 |
3 años | 1 año de carencia | 4.097 |
4 años | Sin carencia | 4.097 |
4 años | 1 año de carencia | 4.097 |
5 años | Sin carencia | 4.407 |
5 años | 1 año de carencia | 4.407 |
6 años | Sin carencia | 4.407 |
6 años | 1 año de carencia | 4.407 |
7 años | Sin carencia | 4.407 |
7 años | 1 año de carencia | 4.407 |
7 años | 2 años de carencia | 4.407 |
8 años | Sin carencia | 4.407 |
8 años | 1 año de carencia | 4.407 |
8 años | 2 años de carencia | 4.407 |
9 años | Sin carencia | 4.456 |
9 años | 1 año de carencia | 4.456 |
9 años | 2 años de carencia | 4.456 |
10 años | Sin carencia | 4.456 |
10 años | 1 año de carencia | 4.456 |
10 años | 2 años de carencia | 4.456 |
10 años | 3 años de carencia | 4.456 |
12 años | Sin carencia | 4.456 |
12 años | 1 año de carencia | 4.456 |
12 años | 2 años de carencia | 4.456 |
12 años | 3 años de carencia | 4.456 |
TAE Máxima tipo interés fijo
Plazos | Carencia | TAE |
---|---|---|
2 años | Sin carencia | 4.04 |
2 años | 1 año de carencia | 4.04 |
3 años | Sin carencia | 4.04 |
3 años | 1 año de carencia | 4.04 |
4 años | Sin carencia | 4.04 |
4 años | 1 año de carencia | 4.04 |
5 años | Sin carencia | 4.346 |
5 años | 1 año de carencia | 4.346 |
6 años | Sin carencia | 4.346 |
6 años | 1 año de carencia | 4.346 |
7 años | Sin carencia | 4.372 |
7 años | 1 año de carencia | 4.377 |
7 años | 2 años de carencia | 4.385 |
8 años | Sin carencia | 4.426 |
8 años | 1 año de carencia | 4.431 |
8 años | 2 años de carencia | 4.439 |
9 años | Sin carencia | 4.596 |
9 años | 1 año de carencia | 4.6 |
9 años | 2 años de carencia | 4.608 |
10 años | Sin carencia | 4.632 |
10 años | 1 año de carencia | 4.637 |
10 años | 2 años de carencia | 4.645 |
10 años | 3 años de carencia | 4.657 |
12 años | Sin carencia | 4.708 |
12 años | 1 año de carencia | 4.711 |
12 años | 2 años de carencia | 4.719 |
12 años | 3 años de carencia | 4.73 |
Tramo II Dólares
TAE máxima tipo interés variable
Plazos | Carencia | TAE |
---|---|---|
2 años | Sin carencia | 6.298 |
2 años | 1 año de carencia | 6.298 |
3 años | Sin carencia | 6.465 |
3 años | 1 año de carencia | 6.465 |
4 años | Sin carencia | 6.465 |
4 años | 1 año de carencia | 6.465 |
5 años | Sin carencia | 6.769 |
5 años | 1 año de carencia | 6.769 |
6 años | Sin carencia | 6.769 |
6 años | 1 año de carencia | 6.769 |
7 años | Sin carencia | 6.811 |
7 años | 1 año de carencia | 6.811 |
7 años | 2 años de carencia | 6.811 |
8 años | Sin carencia | 6.832 |
8 años | 1 año de carencia | 6.832 |
8 años | 2 años de carencia | 6.832 |
9 años | Sin carencia | 6.989 |
9 años | 1 año de carencia | 6.989 |
9 años | 2 años de carencia | 6.989 |
10 años | Sin carencia | 7 |
10 años | 1 año de carencia | 7 |
10 años | 2 años de carencia | 7 |
10 años | 3 años de carencia | 7 |
12 años | Sin carencia | 7.01 |
12 años | 1 año de carencia | 7.01 |
12 años | 2 años de carencia | 7.01 |
12 años | 3 años de carencia | 7.01 |
TAE Máxima tipo interés fijo
Plazos | Carencia | TAE |
---|---|---|
2 años | Sin carencia | 6.055 |
2 años | 1 año de carencia | 6.016 |
3 años | Sin carencia | 6.172 |
3 años | 1 año de carencia | 6.149 |
4 años | Sin carencia | 6.148 |
4 años | 1 año de carencia | 6.133 |
5 años | Sin carencia | 6.437 |
5 años | 1 año de carencia | 6.427 |
6 años | Sin carencia | 6.436 |
6 años | 1 año de carencia | 6.429 |
7 años | Sin carencia | 6.482 |
7 años | 1 año de carencia | 6.477 |
7 años | 2 años de carencia | 6.474 |
8 años | Sin carencia | 6.51 |
8 años | 1 año de carencia | 6.507 |
8 años | 2 años de carencia | 6.504 |
9 años | Sin carencia | 6.676 |
9 años | 1 año de carencia | 6.674 |
9 años | 2 años de carencia | 6.673 |
10 años | Sin carencia | 6.701 |
10 años | 1 año de carencia | 6.699 |
10 años | 2 años de carencia | 6.698 |
10 años | 3 años de carencia | 6.701 |
12 años | Sin carencia | 6.74 |
12 años | 1 año de carencia | 6.739 |
12 años | 2 años de carencia | 6.74 |
12 años | 3 años de carencia | 6.742 |