Sobre ICO
Contratos adjudicados en 2011
| Objeto de la Contratación | Fecha de Adjudicación | Importe de Adjudicación | Adjudicatario | Procedimiento de Adjudicación | PLIEGOS Y/O DOCUMENTACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| Regularización licencias SAP | 16/12/2011 | 61.889 EUR | SAP ESPAÑA | Simplificado, supuesto 7.4.3. h) Instrucciones Internas de Contratación ICO | |
| Contratación del servicio de mantenimiento, mejora continua y traspaso del conocimiento de la herramiento BizAgi | 02/12/2011 | 73.443,20 euros | BIZAGI | Simplificado, supuesto 7.4.3. h) Instrucciones Internas de Contratación ICO | |
| Contratación de las soluciones SAP Test Data Migration Center y SAP Invoice Management | 16/12/2011 | 105.772,00 euros | SAP ESPAÑA | Simplificado, supuesto 7.4.3. h) Instrucciones Internas de Contratación ICO | |
| Contratación del suministro del regalo de Navidad empleados | 25/11/2011 | 86,13 euros/unidad | ALONSO HIPERCAS, S.A. | Simplificado, adjudicación por subasta | |
| Contratación de servicios profesionales para creación de herramienta para el tratamiento de nuevos ficheros CIRBE de titulares de riesgos de la línea Entidades Locales | 18/11/2011 | 13.924 euros | FAST DEVELOPERS | Simplificado, supuesto 7.4.3. h) Instrucciones Internas de Contratación ICO | |
| Contratación de los servicios de elaboración de dos informes de auditoría bienales de cumplimiento de las medidas de seguridad en el tratamiento de datos de carácter personal del ICO | 18/11/2011 | 17.760,00 euros | MAZARS AUDITORES, S.L.P. | Simplificado, ajdudicación por concurso | |
| Contratación del suministro de 30 Pcs de sobremesa | 18/11/2011 | 18.648,90 euros | INFOREIN, S.A. | Acuerdo Marco para la contratación del suminstro de material informático | |
| Contratación de una Agencia de Publicidad | 16/11/2011 | PROCEDIMIENTO DESISTIDO | Abierto | ||
| Contratación del suministro de energia electrica en tres inmuebles propiedad del ICO | 11/11/2011 | 157.030,78 euros (IVA Incluido) | IBERDROLA GENERACION, S.A. | Abierto | |
| Contratación del servicio de externalización del mantenimiento correctivo y evolutivo de aplicaciones informáticas | 21/10/2011 | 4.218.500 euros (IVA incluido) | EVERIS SPAIN, S.L.U. | Abierto | |
| Contratación del servicio de tratamiento de pólizas de mediación y archivo general del ICO | 08/09/2011 | 41.288,81 euros/anuales (IVA Incluido) | U.T.E. FUNDOSA CONTROL DE DATOS Y SERVICIOS, S.A. - CEE SERTEL, S.A. | Ordinario, adjudicación por concurso | |
| Contratación de una Central de Medios de Publicidad | 01/08/2011 | MEDIA PLANNING GROUP, S.A. | Abierto | ||
| Contratación de Servicios Profesionales para la puesta en marcha definitiva de la aplicación de gestión de préstamos de ICO-Directo y Mediacion | 28/07/2011 | 163.348,17 euros | EVERIS SPAIN, S.L. | Acuerdo marco para el mantenimiento correctivo, evolutivo y de soporte de las aplicaciones: cuentas corrientes y depósitos; gestión de préstamos y avales; núcleo bancario; gestión de pagos de fondos de titulización y gestión global del riesgo | |
| Contratación del servicio de Imprenta y estampación | 21/07/2011 | 22.249,48 euros /anuales(sin IVA) | NITRAL GRAFÍCAS, S.L. | Simplificado, adjudicación por subasta | |
| Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones CCTV y control de acceso al ICO | 21/07/2011 | Precios sin IVA: Mantenimiento anual: 5.648,04 euros; coste de mano de obra en jornada laborable: 23,10 euros; coste de mano de obra fin de semana/festivo: 37,76 euros; coste fijo desplazamiento por cada asistencia: 34,98 euros | TELEFONICA INGENIERÍA DE SEGURIDAD,S.A.U. | Simplificado, adjudicación por concurso | |
| Contratación de licencias de uso para procesadores y usuarios de la B. de Datos Oracle | 21/07/2011 | 199.975,73 euros (IVA incluido) | ORACLE | "Simplificado, supuesto 7.4.3. h) de las Instrucciones Internas de Contratación de ICO | |
| Contratación de la participación del ICO en el programa "Plan de Choque" de TV3 | 21/07/2011 | 118.000 euros (IVA incluido) | MEDIA 3.14 | Simplificado, supuesto 7.4.3. h) de las Instrucciones Internas de Contratación de ICO | |
| Contratación del suministro e instalación de equipamiento de comunicaciones en el Edificio de los Madrazo | 21/07/2011 | 36.314,91 euros(sin IVA) | MAINTENANCE DEVELOPMENT, S.A. | Simplificado, adjudicación por concurso | |
| Contratación del mantenimiento correctivo evolutivo y de soporte de la aplicación: NUCLEO BANCARIO | 25/05/2011 | 181.304,64 euros | EVERIS SPAIN, S.A. | Contratación del mantenimiento correctivo evolutivo y de soporte de la aplicación: NUCLEO BANCARIO | |
| Contratación del servicio de mantenimiento y actualización de los equipos de seguridad perimetral | 25/05/2011 | 13.697,64 euros | INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES AVANZADAS, S.L. | Simplificado, supuesto 7.4.3. h) Instrucciones Internas de Contratación ICO | |
| Contratación de la adquisición e instalación del Software de conexión a la Base de Datos ASNEF EQUIFAX | 25/05/2011 | 21.400 euros | EQUIFAX IBERICA | Simplificado, supuesto 7.4.3. h) Instrucciones Internas de Contratación ICO | |
| Contratación del servicio de consultoria para la realización de pruebas de eficacia de coberturas contables | 11/05/2011 | 31.770 euros (sin IVA) | INTERMONEY VALORA CONSULTING, S.A. | Simplificado, adjudicación por concurso31 | |
| Contratación del suministro de papel para impresoras y fotocopiadoras | 11/05/2011 | Papel DIN A-4 TCF, totalmente libre de cloro: 2,655 euros (IVA incluido) Papel DIN A-4 100 % reciclado totalmente libre de cloro: 2,655 euros (IVA incluido) | SUMINISTROS INTEGRALES LA ROCHA, S.L. | Simplificado, adjudicación por subasta | |
| Contratación del servicio de reprografia e impresión | 11/05/2011 | Precio por página B/N sin IVA: 0,0144 euros Precio por página en COLOR sin IVA: 0,158 euros | XEROX ESPAÑA, S.A.U | Abierto | |
| Contratación del servicio de pintura en las instalaciones del ICO | 03/05/2011 | BUGAR INGENIERÍA Y PROYECTOS, S.L. | Simplificado, adjudicación por subasta | ||
| Contratación de la participación del ICO en el Salón "Día del Emprendedor" Barcelona | 03/05/2011 | 200.000 euros (IVA incluido) | BIZBARCELONA | Simplificado, supuesto 7.4.3. h) de las Instrucciones Internas de Contratación de ICO | |
| Contratación del servicio de análisis de situacion y gestion de los alquileres de las promociones VPO en situacion de impago | 03/05/2011 | 71.980 euros (IVA incluido) | SOCIEDAD PÚBLICA DE ALQUILER, S.A. | Simplificado, supuesto 7.4.3. h) de las Instrucciones Internas de Contratación de ICO | |
| Contratación del servicio de atención al cliente y centralita del ICO | 26/04/2011 | Precio hora (IVA no incluido) del servicio de atención telefónica/centralita en horario de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 (incluirá 3 festivos no nacionales) nivel básico Gestor: 16,06 euros Precio hora (IVA no incluido) del servicio de atencion presencial en las instalaciones del ICO en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 nivel básico Gestor: 15,25 euros Precio hora (IVA no incluido) del servicio de atención telefónica/ centralita en horario de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 (incluirá 3 festivos no nacionales) nivel medio Coordinador: 22,36 euros Precio hora (IVA no incluido) del servicio en horario de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 (incluirá los 3 días festivos no nacionales) nivel superior Supervisor: 23,95 euros | KONECTA BTO, S.L. | Abierto | |
| Contratación experto externo para elaboración de informe sobre prevención del blanqueo de capitales | 17/03/2011 | 14.750 euros (IVA incluido) | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L. | Simplificado, adjudicación por concurso | |
| Contrtación de servicios profesionales para el mantenimiento evolutivo de las aplicaciones desarrolladas con BMP BizAgi | 17/03/2011 | 186.440 euros (IVA incluido) | PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES DE NEGOCIOS, S.L | Simplificado, supuesto 7.4.3. h) Instrucciones Internas de Contratación ICO | |
| Contratación de Servicios Profesionales para la puesta en marcha de la aplicación de gestión de préstamos de ICO-Directo y Mediacion | 18/02/2011 | EVERIS SPAIN, S.L. | Acuerdo marco para el mantenimiento correctivo, evolutivo y de soporte de las aplicaciones: cuentas corrientes y depósitos; gestión de préstamos y avales; núcleo bancario; gestión de pagos de fondos de titulización y gestión global del riesgo | ||
| Contratación de los servicios pofesionales para el mantenimiento correctivo y evolutivo del Sistema Informacional de Control de Gestion | 28/01/2011 | 115.250,00 euros | EVERIS SPAIN, S.L.U. | Simplificado, supuesto 7.4.3. h) Instrucciones Internas de Contratación ICO | |
| Contatación del Patrocinio del ICO en en Salón Miempresa | 21/01/2011 | 70.000,00 euros | CREAVENTURE, S.L. | Simplificado, supuesto 7.4.3. h) Instrucciones Internas de Contratación ICO | |
| Contratación de los servicios de recuperación contenciosa de préstamos y/o créditos de la línea ICO-Directo | 21/01/2011 | Banco de Santander | Simplificado, supuesto 7.4.3. h) Instrucciones Internas de Contratación ICO | ||
| Contratación de los servicios de recuperación contenciosa de préstamos y/o créditos de la línea ICO-Directo | 21/01/2011 | BBVA | Simplificado, supuesto 7.4.3. h) Instrucciones Internas de Contratación ICO | ||
| Contratación del servicio de mailing y dsitribución de folletos y publicaciones del ICO | 11/01/2011 | Precio hora del servicio de manipulado: 7,52 euros, precio del servicio de mensajería para paquetes o sobres de hasta 5 kilogramos con destino a Madrid: 3,07 euros, precio del servicio de mensajería para paquetes o sobres de hasta 5 kilogramos con destino a las Islas Canarias, Islas Baleares, Ceuta o Melilla: 23,03 euros | FUNDOSA CONTROL DE DATOS Y SERVICIOS, S.A. (FUCODA, S.A.) | Ordinario, adjudicación por concurso | |
| Contratación del servicio de supervision documental de las líneas Pyme 2007 y Pyme 2008 | 11/01/2011 | 192.000 euros (IVA incluido) | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L. | Abierto |








